Этаж | Площадь | Налоги | Арендная ставка, м2/год |
За помещение в месяц |
Состояние | |
2 этаж | 388 м2 | Не включая НДС | 40 000 руб. | 1 293 333 руб. | Готово к въезду | |
3 этаж | 670 м2 | Включая НДС | 54 000 руб. | 3 015 000 руб. | Готово к въезду | |
3 этаж | 360 м2 | Включая НДС | 54 000 руб. | 1 620 000 руб. | Готово к въезду | |
3 этаж | 1155 м2 | Включая НДС | 54 000 руб. | 5 197 500 руб. | Готово к въезду | |
4 этаж | 443 м2 | Не включая НДС | 32 000 руб. | 1 181 333 руб. | Готово к въезду | |
4 этаж | 290 м2 | Не включая НДС | 32 000 руб. | 773 333 руб. | Готово к въезду | |
4 этаж | 485 м2 | Включая НДС | 54 000 руб. | 2 182 500 руб. | Готово к въезду |
Предлагаем аренду офисных помещений в бизнес-центре "Бульварное Кольцо". Снимите офис в одном из самых привлекательных районов Москвы и обеспечьте вашей компании престижный адрес. Мы предоставляем современные офисы с высококачественной отделкой и всеми необходимыми коммуникациями. Гибкие условия аренды и персональный подход к каждому клиенту гарантируют комфортное сотрудничество. Свяжитесь с нами, чтобы узнать о доступных площадях и условиях аренды. "Бульварное Кольцо" — ваш выбор для успешного бизнеса.